サーモグラフィーカメラ TS610 日本アビオニクス コレクション

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

以前 で購入しました。定価は100万ぐらいだとおもいます

(2022年 10月 15日 18時 12分 追加)
〇パソコンによる動作の確認はしました。(イーサーネットで)

赤外線サーモグラフィ|日本アビオニクス
赤外線サーモグラフィ|日本アビオニクス

VGA設置型・赤外線サーモグラフィカメラ インフレック TS600シリーズを発表|ニュースリリース|日本アビオニクス
VGA設置型・赤外線サーモグラフィカメラ インフレック TS600シリーズを発表|ニュースリリース|日本アビオニクス

赤外線サーモグラフィカメラ InfReC TS600シリーズ|赤外線サーモグラフィ|日本アビオニクス
赤外線サーモグラフィカメラ InfReC TS600シリーズ|赤外線サーモグラフィ|日本アビオニクス

取扱製品一覧 日本アビオニクス | 株式会社第一科学
取扱製品一覧 日本アビオニクス | 株式会社第一科学

赤外線サーモグラフィカメラ InfReC F50シリーズ (Thermo FLEX)|赤外線サーモグラフィ|日本アビオニクス
赤外線サーモグラフィカメラ InfReC F50シリーズ (Thermo FLEX)|赤外線サーモグラフィ|日本アビオニクス

赤外線サーモグラフィ|日本アビオニクス
赤外線サーモグラフィ|日本アビオニクス

赤外線サーモグラフィカメラ InfReC TS600シリーズ:機能|赤外線サーモグラフィ|日本アビオニクス
赤外線サーモグラフィカメラ InfReC TS600シリーズ:機能|赤外線サーモグラフィ|日本アビオニクス

赤外線サーモグラフィ|日本アビオニクス
赤外線サーモグラフィ|日本アビオニクス

TS610 赤外線サーモグラフィカメラ 日本アビオニクス | 計測器 | TechEyesOnline
TS610 赤外線サーモグラフィカメラ 日本アビオニクス | 計測器 | TechEyesOnline

TS610 赤外線サーモグラフィカメラ 日本アビオニクス | 計測器 | TechEyesOnline
TS610 赤外線サーモグラフィカメラ 日本アビオニクス | 計測器 | TechEyesOnline

赤外線サーモグラフィカメラ InfReC TS600シリーズ|赤外線サーモグラフィ|日本アビオニクス
赤外線サーモグラフィカメラ InfReC TS600シリーズ|赤外線サーモグラフィ|日本アビオニクス

赤外線サーモグラフィ|日本アビオニクス
赤外線サーモグラフィ|日本アビオニクス

製品ラインアップ|赤外線サーモグラフィ|日本アビオニクス
製品ラインアップ|赤外線サーモグラフィ|日本アビオニクス

サーモグラフィーカメラ TS610 工場 日本アビオニクス
サーモグラフィーカメラ TS610 工場 日本アビオニクス

製品ラインアップ|赤外線サーモグラフィ|日本アビオニクス
製品ラインアップ|赤外線サーモグラフィ|日本アビオニクス

残り 3 390,000円

(860 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 02月01日〜指定可 (明日15:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥288,578 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから